主催 | 滋賀県ゴルフ連盟 |
---|---|
後援 | (財)滋賀県体育協会 |
実施日 | 2012年4月2日(月)開催 |
集合時間 | 午前8時30分集合 |
実施会場 | 近江カントリー倶楽部 湖南市菩提寺1410番地 TEL.0748-74-0121 |
参加資格 | ◎滋賀県在住・滋賀県在学・滋賀県内在勤のいずれかに該当するもの。(男子・女子共に) ◎平成6年4月2日以降に生まれた者。但し小学4年生以上とする。 ◎競技会参加としてのある程度の技量を有していること。(ゴルフ連盟確認) ※同スコアーの場合は、「終わりの9ホール」よりのマッチングスコアーカード方式による。 |
参加料 | 2,100円税込(プレー費) |
お支払方法 | ◎参加費及び食事費・個人購入費は、当日ゴルフ場フロントにて各自ご清算下さい。 |
お申込方法 | ◎参加希望者は、滋賀県ゴルフ連盟所定に設置しているお申込用紙か、ホームページから ダウンロードしていただけるお申込用紙に記入し、FAXまたは郵送でお申込下さい。 |
締切り | 3月23日(金)必着 ※競技要項・組み合わせにつきましては、後日連絡致します。 |
<中学・高校/男子の部> 1位. 藤田 翼 2位. 小川 翔 3位. 柴田 将弥 |
<中学・高校/女子の部> 1位. 松田 鈴英 2位. 吉本 七海 3位. 吉本 ひかる |
|
<小学/男子の部> 1位. 吉本 龍斗 2位. 林重 翔 3位. 宇佐見 涼 |
<小学/女子の部> 1位. 藤田 かれん 2位. 川中 俊果 |
|
会場 | 近江カントリー倶楽部 |
---|